网狐6603经典版数据库QPTreasureDB开发文档,适合网狐的6603休闲版本,也同样适用网狐经典版程序数据库内容:存储用户相关的全局信息,包括用户的ID号码、账号名字、昵称、登录密码、二级密码、头像(自定义头像)、经验数值、魅力数值、游戏的管理权限、登录次数、注册地址、最后登录地址等用户属性信息。还包括是否允许登录,IP限制,游戏ID的保留与分配等表。建议:新人朋友不对其数据库的表,字段等做修改。
数据库名:QPTreasureDB 表名:AndroidManager | |||||||||
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户标识 | ||
2 | ServerID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 房间标识 | ||
3 | MinPlayDraw | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最少局数 | ||
4 | MaxPlayDraw | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最大局数 | ||
5 | MinTakeScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 最少分数 | ||
6 | MaxTakeScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 最高分数 | ||
7 | MinReposeTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最少休息 | ||
8 | MaxReposeTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最大休息 | ||
9 | ServiceTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
10 | ServiceGender | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 服务类型 | ||
11 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 禁止标志 | ||
12 | CreateDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | |||
13 | AndroidNote | nvarchar | 128 | 0 | 否 | (N'') | 备注信息 |
表名:ConfineAddress
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | AddrString | nvarchar | 15 | 0 | 是 | 否 | 地址字符 | ||
2 | EnjoinLogon | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制登陆 | ||
3 | EnjoinOverDate | datetime | 8 | 3 | 否 | 过期时间 | |||
4 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 收集日期 | ||
5 | CollectNote | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 输入备注 |
表名:ConfineMachine
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | MachineSerial | nvarchar | 32 | 0 | 是 | 否 | 机器序列 | ||
2 | EnjoinLogon | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制登录 | ||
3 | EnjoinRegister | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制注册 | ||
4 | EnjoinOverDate | datetime | 8 | 3 | 否 | 过期时间 | |||
5 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 收集日期 | ||
6 | CollectNote | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 输入备注 |
表名:GameColumnItem
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | SortID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 排列标识 | ||
2 | ColumnName | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 列头名字 | |||
3 | ColumnWidth | tinyint | 1 | 0 | 否 | 列表宽度 | |||
4 | DataDescribe | tinyint | 1 | 0 | 否 | 数据描述 |
表名:GameProperty
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 道具标识 | ||
2 | Name | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 道具名字 | |||
3 | Cash | decimal | 9 | 2 | 否 | 道具价格 | |||
4 | Gold | bigint | 8 | 0 | 否 | 道具金币 | |||
5 | Discount | smallint | 2 | 0 | 否 | ((90)) | 会员折扣 | ||
6 | IssueArea | smallint | 2 | 0 | 否 | ((3)) | 发行范围 | ||
7 | ServiceArea | smallint | 2 | 0 | 否 | 使用范围 | |||
8 | SendLoveLiness | bigint | 8 | 0 | 否 | 增加魅力 | |||
9 | RecvLoveLiness | bigint | 8 | 0 | 否 | 增加魅力 | |||
10 | RegulationsInfo | nvarchar | 255 | 0 | 否 | 使用说明 | |||
11 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 禁止标志 |
表名:GameScoreInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户ID | ||
2 | Score | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 用户积分(货币) | ||
3 | Revenue | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏税收 | ||
4 | InsureScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 银行金币 | ||
5 | WinCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 胜局数目 | ||
6 | LostCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 输局数目 | ||
7 | DrawCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 和局数目 | ||
8 | FleeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 逃局数目 | ||
9 | UserRight | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 用户权限 | ||
10 | MasterRight | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 管理权限 | ||
11 | MasterOrder | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 管理等级 | ||
12 | AllLogonTimes | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 总登陆次数 | ||
13 | PlayTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏时间 | ||
14 | OnLineTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 在线时间 | ||
15 | LastLogonIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | (N'') | 上次登陆IP | ||
16 | LastLogonDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 上次登陆时间 | ||
17 | LastLogonMachine | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('------------') | 登录机器 | ||
18 | RegisterIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | (N'') | 注册IP | ||
19 | RegisterDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 注册时间 | ||
20 | RegisterMachine | nvarchar | 32 | 0 | 否 | (N'------------') | 注册机器 |
表名:GameScoreLocker
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户索引 | ||
2 | KindID | int | 4 | 0 | 否 | 房间索引 | |||
3 | ServerID | int | 4 | 0 | 否 | 游戏标识 | |||
4 | EnterID | int | 4 | 0 | 否 | 进出索引 | |||
5 | EnterIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | (N'') | 进入地址 | ||
6 | EnterMachine | nvarchar | 32 | 0 | 否 | (N'') | 进入机器 | ||
7 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 录入日期 |
表名:GlobalLivcard
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | CardTypeID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 会员卡标识 | |
2 | CardName | nvarchar | 16 | 0 | 否 | ('') | 会员卡名称 | ||
3 | CardPrice | decimal | 9 | 2 | 否 | ((0)) | 会员卡价格 | ||
4 | CardGold | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 金币数目 | ||
5 | MemberOrder | tinyint | 1 | 0 | 否 | 会员等级 | |||
6 | MemberDays | int | 4 | 0 | 否 | 会员天数 | |||
7 | UserRight | int | 4 | 0 | 否 | 用户权限 | |||
8 | ServiceRight | int | 4 | 0 | 否 | 服务权限 |
表名:GlobalShareInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ShareID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 服务标识 | ||
2 | ShareName | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 服务名称 | |||
3 | ShareAlias | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 服务别名 | |||
4 | ShareNote | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 服务说明 | |||
5 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) |
表名:GlobalSpreadInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | ||
2 | RegisterGrantScore | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 注册时赠送金币数目 | ||
3 | PlayTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 在线时长(单位:秒) | ||
4 | PlayTimeGrantScore | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 根据在线时长赠送金币数目 | ||
5 | FillGrantRate | decimal | 9 | 2 | 否 | ((0)) | 充值赠送比率 | ||
6 | BalanceRate | decimal | 9 | 2 | 否 | ((0)) | 结算赠送比率 | ||
7 | MinBalanceScore | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 结算最小值 |
表名:LivcardAssociator
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | CardID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 会员卡索引 | |
2 | SerialID | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 卡号 | |||
3 | Password | nchar | 32 | 0 | 否 | 密码 | |||
4 | BuildID | int | 4 | 0 | 否 | 生产批次 | |||
5 | CardTypeID | int | 4 | 0 | 否 | 会员卡类型标识 | |||
6 | CardPrice | decimal | 9 | 2 | 否 | 会员卡价格 | |||
7 | CardGold | bigint | 8 | 0 | 否 | 会员卡金币数 | |||
8 | MemberOrder | tinyint | 1 | 0 | 否 | 会员等级 | |||
9 | MemberDays | int | 4 | 0 | 否 | 会员天数 | |||
10 | UserRight | int | 4 | 0 | 否 | 用户权限 | |||
11 | ServiceRight | int | 4 | 0 | 否 | 服务权限 | |||
12 | ValidDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()+(180)) | 有效时间 | ||
13 | BuildDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 生产日期 | ||
14 | ApplyDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 使用时间 | |||
15 | UseRange | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 0:全部用户,1:新注册用户,2:第一次充值用户 | ||
16 | SalesPerson | nvarchar | 31 | 0 | 否 | ('') | 销售商 | ||
17 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 禁用标志 |
表名:LivcardBuildStream
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | BuildID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 生产批次 | |
2 | AdminName | nvarchar | 31 | 0 | 否 | ('') | 管理员名称 | ||
3 | CardTypeID | int | 4 | 0 | 否 | 卡类型标识 | |||
4 | CardPrice | decimal | 9 | 2 | 否 | 卡价格 | |||
5 | CardGold | bigint | 8 | 0 | 否 | 卡金币数 | |||
6 | BuildCount | int | 4 | 0 | 否 | 生产数量 | |||
7 | BuildAddr | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 生产地址 | |||
8 | BuildDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 生产日期 | ||
9 | DownLoadCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 下载次数 | ||
10 | NoteInfo | nvarchar | 128 | 0 | 否 | ('') | 备注信息 | ||
11 | BuildCardPacket | image | 16 | 0 | 否 | ('') | 会员卡数据 |
表名:OnLineOrder
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | OnLineID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 订单标识 | |
2 | OperUserID | int | 4 | 0 | 否 | 操作用户 | |||
3 | ShareID | int | 4 | 0 | 否 | 服务标识 | |||
4 | UserID | int | 4 | 0 | 否 | 用户标识 | |||
5 | GameID | int | 4 | 0 | 否 | 游戏ID | |||
6 | Accounts | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 用户名 | |||
7 | OrderID | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 订单号码 | |||
8 | CardTypeID | int | 4 | 0 | 否 | 卡类标识 | |||
9 | CardPrice | decimal | 9 | 2 | 否 | 会员卡价格 | |||
10 | CardGold | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 卡金币 | ||
11 | CardTotal | int | 4 | 0 | 否 | 充卡数量 | |||
12 | OrderAmount | decimal | 9 | 2 | 否 | 订单金额 | |||
13 | DiscountScale | decimal | 9 | 2 | 否 | ((0)) | 折扣比例 | ||
14 | PayAmount | decimal | 9 | 2 | 否 | 实付金额 | |||
15 | OrderStatus | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 订单状态0:未付款;1:已付款待处理;2:处理完成 | ||
16 | IPAddress | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 订单地址 | |||
17 | ApplyDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 订单日期 |
表名:RecordDrawInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | DrawID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 局数标识 | |
2 | KindID | int | 4 | 0 | 否 | 类型标识 | |||
3 | ServerID | int | 4 | 0 | 否 | 房间标识 | |||
4 | TableID | int | 4 | 0 | 否 | 桌子号码 | |||
5 | UserCount | int | 4 | 0 | 否 | 用户数目 | |||
6 | AndroidCount | int | 4 | 0 | 否 | 机器数目 | |||
7 | Waste | bigint | 8 | 0 | 否 | 损耗数目 | |||
8 | Revenue | bigint | 8 | 0 | 否 | 税收数目 | |||
9 | UserMedal | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 用户奖牌 | ||
10 | StartTime | datetime | 8 | 3 | 否 | 开始时间 | |||
11 | ConcludeTime | datetime | 8 | 3 | 否 | 结束时间 | |||
12 | InsertTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 插入时间 | ||
13 | DrawCourse | image | 16 | 0 | 是 | 游戏过程 |
表名:RecordDrawScore
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | DrawID | int | 4 | 0 | 否 | 局数标识 | |||
2 | UserID | int | 4 | 0 | 否 | 用户标识 | |||
3 | ChairID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 椅子号码 | ||
4 | Score | bigint | 8 | 0 | 否 | 用户成绩 | |||
5 | Grade | bigint | 8 | 0 | 否 | 用户积分 | |||
6 | Revenue | bigint | 8 | 0 | 否 | 税收数目 | |||
7 | UserMedal | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 用户奖牌 | ||
8 | PlayTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏时长 | ||
9 | InsertTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 插入时间 |
表名:RecordInsure
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | RecordID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | ||
2 | KindID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 类型标识 | ||
3 | ServerID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 房间标识 | ||
4 | SourceUserID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 源用户ID | ||
5 | SourceGold | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 当前金币数目 | ||
6 | SourceBank | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 当前银行数目 | ||
7 | TargetUserID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 目标用户ID | ||
8 | TargetGold | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 当前金币数目 | ||
9 | TargetBank | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 当前银行数目 | ||
10 | SwapScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 流通金币数目 | ||
11 | Revenue | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 税收数目 | ||
12 | IsGamePlaza | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 转账场所(0:大厅,1:网页) | ||
13 | TradeType | tinyint | 1 | 0 | 否 | 交易类别,存1,取2,转3 | |||
14 | ClientIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | ('000.000.000.000') | 连接地址 | ||
15 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 录入时间 | ||
16 | CollectNote | nvarchar | 63 | 0 | 否 | ('') | 备注 |
表名:RecordSpreadInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | RecordID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 记录标识 | |
2 | UserID | int | 4 | 0 | 否 | 用户标识 | |||
3 | Score | bigint | 8 | 0 | 否 | 推广积分 | |||
4 | TypeID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 类型标识 | ||
5 | ChildrenID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 子类型标识 | ||
6 | InsureScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 银行金币 | ||
7 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | |||
8 | CollectNote | nvarchar | 128 | 0 | 否 | ('') | 收集日期 |
表名:RecordUserInout
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 索引标识 | |
2 | UserID | int | 4 | 0 | 否 | 用户标识 | |||
3 | KindID | int | 4 | 0 | 否 | 类型标识 | |||
4 | ServerID | int | 4 | 0 | 否 | 房间标识 | |||
5 | EnterTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 进入时间 | ||
6 | EnterScore | bigint | 8 | 0 | 否 | 进入积分 | |||
7 | EnterGrade | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 进入成绩 | ||
8 | EnterInsure | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 进入银行 | ||
9 | EnterUserMedal | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 进入奖牌 | ||
10 | EnterLoveliness | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 进入魅力 | ||
11 | EnterMachine | nvarchar | 33 | 0 | 否 | (N'') | 进入机器 | ||
12 | EnterClientIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 登录地址 | |||
13 | LeaveTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 离开时间 | |||
14 | LeaveReason | int | 4 | 0 | 是 | 离开原因 | |||
15 | LeaveMachine | nvarchar | 32 | 0 | 是 | 进入机器 | |||
16 | LeaveClientIP | nvarchar | 15 | 0 | 是 | 登录地址 | |||
17 | Score | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 变更积分 | ||
18 | Grade | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 成绩变更 | ||
19 | Insure | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 银行变更 | ||
20 | Revenue | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 变更税收 | ||
21 | WinCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 胜局变更 | ||
22 | LostCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 输局变更 | ||
23 | DrawCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 和局变更 | ||
24 | FleeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 逃局变更 | ||
25 | UserMedal | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 奖牌数目 | ||
26 | LoveLiness | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 魅力变更 | ||
27 | Experience | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 经验变更 | ||
28 | PlayTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏时间 | ||
29 | OnLineTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 在线时间 |
表名:ReturnKQDetailInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | DetailID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 流水标识 | |
2 | MerchantAcctID | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 收款帐号(人民币) | |||
3 | Version | nvarchar | 10 | 0 | 否 | 快钱版本 | |||
4 | Language | int | 4 | 0 | 否 | 网关页面语言类别 | |||
5 | SignType | int | 4 | 0 | 否 | ((1)) | 签名类别 | ||
6 | PayType | nvarchar | 16 | 0 | 否 | ((0)) | 支付方式 | ||
7 | BankID | nvarchar | 16 | 0 | 否 | 银行代码 | |||
8 | OrderID | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 订单编号 | |||
9 | OrderTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 订单日期 | ||
10 | OrderAmount | decimal | 9 | 2 | 否 | ((0)) | 订单金额(元) | ||
11 | DealID | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 快钱交易号 | |||
12 | BankDealID | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 银行交易号 | |||
13 | DealTime | datetime | 8 | 3 | 否 | 快钱交易时间 | |||
14 | PayAmount | decimal | 9 | 2 | 否 | ((0)) | 订单实际支付金额(元) | ||
15 | Fee | decimal | 9 | 3 | 否 | ((0)) | 快钱收取商户的手续费(元) | ||
16 | PayResult | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 支付结果10:支付成功;11:支付失败 | |||
17 | ErrCode | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 错误代码 | ||
18 | SignMsg | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 签名字符串 | |||
19 | Ext1 | nvarchar | 128 | 0 | 否 | (N'') | 扩展字段 | ||
20 | Ext2 | nvarchar | 128 | 0 | 否 | (N'') | 扩展字段 | ||
21 | CardNumber | nvarchar | 30 | 0 | 否 | ('') | 支付卡号 | ||
22 | CardPwd | nvarchar | 30 | 0 | 否 | ('') | 支付卡密 | ||
23 | BossType | nvarchar | 2 | 0 | 否 | ('') | 支付类型(只适合充值卡) | ||
24 | ReceiveBossType | nvarchar | 2 | 0 | 否 | ('') | 实际支付类型 | ||
25 | ReceiverAcctId | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 实际收款账户 | ||
26 | PayDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 支付时间 |
表名:ReturnVBDetailInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | DetailID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 流水标识 | ||
2 | OperStationID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 操作站点 | ||
3 | Rtmd5 | nvarchar | 32 | 0 | 否 | V币服务器MD5 | |||
4 | Rtka | nvarchar | 15 | 0 | 否 | V币号码 | |||
5 | Rtmi | nvarchar | 6 | 0 | 否 | ('') | V币密码 | ||
6 | Rtmz | int | 4 | 0 | 否 | 面值 | |||
7 | Rtlx | int | 4 | 0 | 否 | 卡的类型(1:正式卡2:测试卡3:促销卡) | |||
8 | Rtoid | nvarchar | 10 | 0 | 否 | 盈华讯方服务器端订单 | |||
9 | OrderID | nvarchar | 32 | 0 | 是 | 否 | 订单号码 | ||
10 | Rtuserid | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 商户的用户ID | |||
11 | Rtcustom | nvarchar | 128 | 0 | 否 | 商户自己定义数据 | |||
12 | Rtflag | int | 4 | 0 | 否 | 返回状态(1:为正常发送回来,2:为补单发送回来) | |||
13 | EcryptStr | nvarchar | 1024 | 0 | 否 | 回传字符 | |||
14 | SignMsg | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 签名字符串 | |||
15 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) |
表名:ReturnYPDetailInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | DetailID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 流水标识 | |
2 | p1_MerId | nvarchar | 22 | 0 | 否 | 商户编号 | |||
3 | r0_Cmd | nvarchar | 40 | 0 | 否 | (N'Buy') | 业务类型 | ||
4 | r1_Code | nvarchar | 2 | 0 | 否 | ((1)) | 支付结果 | ||
5 | r2_TrxId | nvarchar | 100 | 0 | 否 | 易宝支付交易流水号 | |||
6 | r3_Amt | decimal | 9 | 2 | 否 | 支付金额 | |||
7 | r4_Cur | nvarchar | 20 | 0 | 否 | (N'RMB') | 交易币种 | ||
8 | r5_Pid | nvarchar | 40 | 0 | 否 | 商品名称 | |||
9 | r6_Order | nvarchar | 64 | 0 | 否 | 商户订单号 | |||
10 | r7_Uid | nvarchar | 100 | 0 | 否 | 易宝支付会员ID | |||
11 | r8_MP | nvarchar | 400 | 0 | 否 | 商户扩展信息 | |||
12 | r9_BType | nchar | 2 | 0 | 否 | 交易结果返回类型 | |||
13 | rb_BankId | nvarchar | 64 | 0 | 否 | 银行编码 | |||
14 | ro_BankOrderId | nvarchar | 128 | 0 | 否 | 银行订单号 | |||
15 | rp_PayDate | nvarchar | 64 | 0 | 否 | (getdate()) | 支付成功时间 | ||
16 | rq_CardNo | nvarchar | 128 | 0 | 否 | 神州行充值卡序列号 | |||
17 | ru_Trxtime | nvarchar | 64 | 0 | 否 | (getdate()) | 交易结果通知时间 | ||
18 | hmac | nchar | 64 | 0 | 否 | 签名数据 | |||
19 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 收录时间 |
表名:ShareDetailInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | DetailID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 充值标识 | |
2 | OperUserID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 操作用户 | ||
3 | ShareID | int | 4 | 0 | 否 | 服务标识 | |||
4 | UserID | int | 4 | 0 | 否 | 用户标识 | |||
5 | GameID | int | 4 | 0 | 否 | 游戏ID | |||
6 | Accounts | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 用户名 | |||
7 | SerialID | nvarchar | 15 | 0 | 否 | ('') | |||
8 | OrderID | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 订单号码 | ||
9 | CardTypeID | int | 4 | 0 | 否 | 卡类标识 | |||
10 | CardPrice | decimal | 9 | 2 | 否 | 卡价格 | |||
11 | CardGold | bigint | 8 | 0 | 否 | 赠送金币 | |||
12 | BeforeGold | bigint | 8 | 0 | 否 | 用户金币 | |||
13 | CardTotal | int | 4 | 0 | 否 | 充值数量 | |||
14 | OrderAmount | decimal | 9 | 2 | 否 | ((0)) | 订单金额 | ||
15 | DiscountScale | decimal | 9 | 2 | 否 | ((0)) | 折扣比例 | ||
16 | PayAmount | decimal | 9 | 2 | 否 | 实付金额 | |||
17 | IPAddress | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 充值地址 | |||
18 | ApplyDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 充值日期 |
表名:StreamPlayPresent
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | DateID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 时间标识 | ||
2 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户标识 | ||
3 | PresentCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 赠送次数 | ||
4 | PresentScore | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏泡分总数 | ||
5 | PlayTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏时长 | ||
6 | OnLineTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 在线时长 | ||
7 | FirstDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 开始统计时间 | ||
8 | LastDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 最后统计时间 |
表名:StreamShareInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | DateID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | |||
2 | ShareID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | |||
3 | ShareTotals | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
4 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) |
表名:SystemStreamInfo
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | DateID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 日期标识 | ||
2 | KindID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 类型标识 | ||
3 | ServerID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 房间标识 | ||
4 | LogonCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 进入数目 | ||
5 | RegisterCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 注册数目 | ||
6 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 录入时间 |
九牛资源网 » 网狐6603经典版数据库QPTreasureDB开发文档